JELLEMZŐK
Kötelező kiegészítő az EKRUCBL6 szabályozó! Az ár nem tartalmazza! |
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
| Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
| Hűtési teljesítmény | 12,4 kW |
| Fűtési teljesítmény | 11 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 11,2 kW |
| Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 11,2 kW |
| Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 12,4 kW |
| COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,61 |
| EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 3,90 |
| COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,55 |
| EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | 2,28 |
| SEER (szezonális hatásfok hűtés) | 3,85 |
| SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 3,98 |
| Energiaosztály hűtés | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Működési tartomány hűtés | +10°C – +46°C |
| Működési tartomány fűtés | -25°C – +35°C |
| Max. fűtési víz hőmérséklet | 55 °C |
| HMV tartály | Nincs beépítve |
| HMV tartály térfogata | – |
| HMV tartály típusa | – |
| Max. HMV hőmérséklet | – |
| Rendelkezésre álló HMV | – |
| Betáp beltéri | – |
| Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
| Zajszint kültéri egység (fűtés) | 64 db(A) |
| Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 51 dB(A) |
| Vész üzemmód | Nem |
| Internetes elérés | Nem |
| Beépített vízszűrő | Nem |
| Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
| Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
| Időjárás függő szabályzás | Igen |
| Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
| Külső szivattyú vezérlése | Nem |
| Kevert kör vezérlése | Nem |
| HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
| Beltéri mérete (szélxmagxmély) | – |
| Súly beltéri | – |
| Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 1160x1348x380 |
| Súly kültéri | 151 kg |
| Vezérlő típusa | Digitális kijelző |




