- Inverteres vezérlés
- Időjárás követő szabályozás
- Magas COP érték
- Magas előremenő vízhőmérséklet
- Minimum hőmérséklet tartás
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető programok
- Automatikus újraindulás
Kötelező kiegészítő az EKRUCBL6 szabályozó! Az ár nem tartalmazza!
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
| Felhasználás | Fűtés és Hűtés |
| Hűtési teljesítmény | 5,2 kW |
| Fűtési teljesítmény | 07 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 7,00 kW |
| Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 5,20 kW |
| COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 4,52 |
| EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | 3,80 |
| COP (Névleges +2 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 3,42 |
| EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | 2,10 |
| SEER (szezonális hatásfok hűtés) | na |
| SCOP (szezonális hatásfok fűtés) | 4,14 |
| Energiaosztály hűtés | A++ |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Működési tartomány hűtés | +10°C – +43°C |
| Működési tartomány fűtés | -20°C – +35°C |
| Max. fűtési víz hőmérséklet | 55 °C |
| HMV tartály | Nincs beépítve |
| HMV tartály térfogata | – |
| HMV tartály típusa | – |
| Max. HMV hőmérséklet | – |
| Rendelkezésre álló HMV | – |
| Betáp beltéri | – |
| Betáp kültéri | 230V (1 fázis) |
| Zajszint kültéri egység (fűtés) | 62 db(A) |
| Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 49 dB(A) |
| Vész üzemmód | Nem |
| Internetes elérés | Nem |
| Beépített vízszűrő | Nem |
| Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Alul |
| Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
| Időjárás függő szabályzás | Igen |
| Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
| Külső szivattyú vezérlése | Nem |
| Kevert kör vezérlése | Nem |
| HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
| Beltéri mérete (szélxmagxmély) | – |
| Súly beltéri | – |
| Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 1090x735x350 |
| Súly kültéri | 80 kg |
| Vezérlő típusa | Digitális kijelző |





