- Inverteres vezérlés
- Időjárás követő szabályozás
- Magas COP érték
- Magas előremenő vízhőmérséklet
- Minimum hőmérséklet tartás
- Éjszakai üzemmód
- Időzíthető programok
- Automatikus újraindulás
Az ár tartalmazza kötelező kiegészítőként az EKRUCBL6 szabályozót!
MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
| Felhasználás | Fűtés |
| Fűtési teljesítmény | 16 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 16,00 kW |
| Max. fűtési teljesítmény (+7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 16,00 kW |
| Max. hűtési teljesítmény (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | – |
| COP (Névleges +7 °C külső, +35 °C fűtővíz) | 5,57 |
| EER (+35 °C külső, +18 °C hűtővíz) | – |
| EER (+35 °C külső, +7 °C hűtővíz) | – |
| Energiaosztály hűtés | – |
| Energiaosztály fűtés | A++ |
| Működési tartomány hűtés | – |
| Működési tartomány fűtés | -20°C – +20°C |
| Max. fűtési víz hőmérséklet | 80°C |
| HMV tartály | Nincs beépítve |
| HMV tartály térfogata | – |
| HMV tartály típusa | – |
| Kiegészítő fűtőbetét | – |
| Max. HMV hőmérséklet | – |
| Rendelkezésre álló HMV | – |
| Betáp beltéri | 380V (3 fázis) |
| Betáp kültéri | 380V (3 fázis) |
| Zajszint kültéri egység (fűtés) | 71 dB |
| Hangnyomás szint kültéri egység (fűtés) | 55 dB(A) |
| Vész üzemmód | Nem |
| Internetes elérés | Nem |
| Beépített vízszűrő | Nem |
| Csőcsatlakozások (beltéri egység) | Hátul |
| Beépített puffer tartály | Nem |
| Puffer tartály térogata | – |
| Tálca fűtés kültéri egységben | Igen |
| Időjárás függő szabályzás | Igen |
| Szobatermosztát kapcsolható | Igen, saját |
| Külső szivattyú vezérlése | Nem |
| Kevert kör vezérlése | Nem |
| HMV cirkulációs szivattyú vezérlése | Nem |
| Beltéri mérete (szélxmagxmély) | 600x705x695 |
| Súly beltéri | 147 kg |
| Kültéri mérete (szélxmagxmély) | 900x1345x320 |
| Súly kültéri | 120 kg |
| Vezérlő típusa | Digitális kijelző |





