| Hűtés | Teljesítmény | 7,1 (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 0,058 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 8 (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 8 (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 0,058 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 0,058 (kW) |
| Berendezés típusa | Berendezés típusa | PFFY-P63VCM-E |
| Méretek Mély | Méretek Mély | 200 (mm) |
| Méretek Magasság | Méretek Magasság | 690 (mm) |
| Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 1.100 (mm) |
| Tömeg | Tömeg | 25,5 (kg) |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 10 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 16 (mm) |
| Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Üzemi áramfelvétel | Üzemi áramfelvétel | 0,49 (A) |
| Statikus nyomás | Statikus nyomás | 0/10/40/60 (Pa) |
Mitsubishi PFFY-P63VCM-E klíma
Kompakt padlón álló burkolat nélküli készülék
Kategóriák: Klíma készülékek, Mitsubishi klíma
Címke: Mitsubishi




